| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 皇家廷布学院 | 0:0 | 乌金学院 | 不丹足球超级联赛 | 18:00 |
| 平泽市民 | 0:0 | 骊州FC | 英格兰足总杯 | 18:00 |
| 阿克隆-2 托里亚蒂 | 1:0 | 伊热夫斯克 | 俄罗斯FNL 2 第4组 | 18:00 |
| 巴尔瑙尔迪纳摩 | 0:1 | KDV托木斯克 | 俄罗斯FNL 2 第4组 | 18:00 |
| 釜山交通公司 | 0:0 | 机张联 | 英格兰足总杯 | 18:00 |
| 庆州KHNP | 2:0 | 瑞山先锋 | 英格兰足总杯 | 18:00 |
| 巨济市民 | 1:0 | 西海西谷SM | 英格兰足总杯 | 17:00 |
| 南杨州FC | 2:0 | 首尔中浪 | 英格兰足总杯 | 17:00 |
| 乌拉尔-2 叶卡捷琳堡 | 2:2 | 车里雅宾斯克-2 | 俄罗斯FNL 2 第4组 | 16:00 |
| 厦门飞鹭 | 0:0 | 深圳2028 | 中国足球乙级联赛 | 16:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯篮球 | — | 几内亚篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 20:00 |
| 西贡热火 | — | 芽庄海豚 | 越南篮球协会 | 20:30 |
| 丹麦篮球 | — | 乌克兰篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 21:00 |
| 叙利亚篮球 | — | 伊朗篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 21:30 |
| 英国篮球 | — | 冰岛篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 22:00 |
| 佛得角篮球 | — | 利比亚篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 22:00 |
| 印度篮球 | — | 黎巴嫩篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
| 沙特阿拉伯篮球 | — | 卡塔尔篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
| 科特迪瓦篮球 | — | 马达加斯加篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
| 埃及篮球 | — | 乌干达篮球 | 国际篮联篮球世界杯 | 23:00 |
2026年世界体操联合会艺术体操世界杯系列赛米兰站于北京时间7月12日落下帷幕,中国艺术体操队在集体全能项目中以55.850分的总成绩荣获银牌。凭借在索菲亚、塔什干和米兰这三站比赛中的出色表现,中国队成功锁定本年度世界杯系列赛集体全能项目的年度总冠军,实现了该奖项的三连冠。
作为本年度世界杯系列赛的最后一站,米兰站也是将于8月举行的德国世锦赛前的重要国际练兵机会。考虑到本届世锦赛将直接关系到2028年洛杉矶奥运会的参赛资格,全球顶尖的队伍均派员参赛,赛事竞争异常激烈。
在米兰站的集体全能比赛中,共有32支队伍参与角逐,该项目同时也兼具单项资格赛的功能。中国队的参赛队员包括丁欣怡、刘妙婷、蒲彦竹、王澜静、张馨艺和赵婉竹,她们的平均年龄在20岁左右。
比赛过程中,中国队的整体表现保持了较高的稳定性。在首个比赛日的5球项目中,她们选用难度分为13.3分的成套动作,最终获得27.700分,排名第四。在第二个比赛日的3圈4棒项目角逐中,中国队采用了难度为13.8分的成套,凭借出色的完成度和艺术表现力,赢得了28.150分的高分。最终,中国队以55.850的总分位居第二,仅次于以56.050分夺冠的巴西队。西班牙队与中国队积分相同,并列获得铜牌。
回顾本年度的世界杯系列赛历程,中国队在首站索菲亚站便赢得了5球单项的金牌。在第二站塔什干站,她们更是包揽了集体全能、5球和3圈4棒三枚金牌。虽然中国队缺席了巴库站的比赛,但依靠前两站积累的积分以及在米兰站的稳定发挥,中国队最终成功卫冕年度集体全能总冠军,实现了辉煌的三连冠。